鈦閥、不銹鋼閥門、哈氏合金閥門在鹽酸,硫酸,硝酸,王水,鉻酸,氫氟酸,磷酸,三氯化鐵,氯化銅,氯化釷,氯化鈣,氯化銨,氯化鎂,硫酸鐵,氨水,氫氧化鈉,碳酸鈉,硫化氫,氯氣,二氧化硫,海水,醋酸,甲酸,乳酸,草酸,檸檬酸等腐蝕介質(zhì)中的材料耐腐蝕性對比。
| 腐蝕介質(zhì) | 濃度(%) | 溫度(℃) | 耐腐蝕性 | ||
| 鈦閥門 | Cr18-Ni8 普通不銹鋼 | 哈氏合金C系列 | |||
| 鹽酸 | 10 | 24 | ○ | × | √ |
| 30 | 24 | × | × | √ | |
| 10 | 80 | × | - | ○ | |
| 30 | 80 | × | - | △ | |
| 硫酸 | 10 | 24 | △ | - | √ |
| 50 | 24 | × | × | √ | |
| 10 | 100 | × | - | √ | |
| 50 | 100 | × | - | √ | |
| 硝酸 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
| 50 | 24 | √ | √ | - | |
| 10 | 100 | √ | √ | △ | |
| 50 | 100 | √ | ○ | - | |
| 王水 | HCl-HNO3 | 24 | √ | × | △ |
| 3:01 | 100 | ○ | - | - | |
| 鉻酸 | 5 | 24 | √ | - | √ |
| 氫氟酸 | 5 | 30 | × | × | △ |
| 磷酸 | 10(通氣) | 24 | ○ | √ | √ |
| 50(通氣) | 24 | △ | √ | √ | |
| 10(通氣) | 100 | × | √ | √ | |
| 10(通氣) | 100 | × | ○ | √ | |
| 三氯化鐵 | 10 | 24 | √ | × | √ |
| 30 | 24 | √ | × | √ | |
| 10 | 100 | √ | - | × | |
| 30 | 100 | √ | - | × | |
| 氯化銅 | 10 | 24 | ○ | × | ○ |
| 30 | 24 | ○ | × | ○ | |
| 10 | 100 | ○ | - | - | |
| 30 | 100 | ○ | - | - | |
| 氯化釷 | 10 | 24 | √ | ○ | ○ |
| 40 | 24 | √ | ○ | ○ | |
| 10 | 100 | √* | ○* | ○ | |
| 40 | 100 | √* | ○* | ○ | |
| 氯化鈣 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
| 50 | 24 | √ | ○ | √ | |
| 10 | 100 | √* | - | √ | |
| 50 | 100 | √* | × | √ | |
| 氯化銨 | 10 | 24 | √ | △ | √ |
| 40 | 24 | √ | - | √ | |
| 10 | 100 | √* | - | √ | |
| 40 | 100 | √* | - | √ | |
| 氯化鎂 | 10 | 24 | √ | △ | √ |
| 40 | 24 | √ | ○ | √ | |
| 10 | 100 | √* | △* | √ | |
| 40 | 100 | √* | - | √ | |
| 硫酸鐵 | 10 | 24 | √ | ○ | ○ |
| 50 | 24 | √ | ○ | ○ | |
| 10 | 100 | √ | ○ | ○ | |
| 50 | 100 | √ | - | ○ | |
| 氨水 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
| 30 | 24 | √ | √ | √ | |
| 10 | 80 | √ | ○ | ○ | |
| 30 | 80 | √ | ○ | √ | |
| 氫氧化鈉 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
| 50 | 24 | √ | √ | - | |
| 10 | 100 | √ | √ | √ | |
| 50 | 100 | ○ | ○ | √ | |
| 碳酸鈉 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
| 30 | 24 | - | - | - | |
| 10 | 100 | √ | √ | √ | |
| 30 | 100 | √ | √ | √ | |
| 硫化氫 | 干燥 | 24 | √ | △ | √ |
| 濕 | 24 | √ | ○ | ○ | |
| 氯氣 | 干燥 | 24 | × | - | √ |
| 濕 | 24 | √ | - | △ | |
| 干燥 | 100 | - | √ | ○ | |
| 濕 | 90 | √ | - | △ | |
| 二氧化硫 | 干燥 | 30—60 | √ | - | - |
| 濕 | 30—90 | √ | - | - | |
| 海水 | 高速流動狀態(tài) | 24 | √ | - | - |
| 100 | √* | - | √ | ||
| 醋酸 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
| 60 | 24 | √ | √ | √ | |
| 10 | 100 | √ | √ | √ | |
| 60 | 100 | √ | ○ | √ | |
| 甲酸 | 10 | 24 | ○ | ○ | √ |
| 50 | 24 | ○ | ○ | √ | |
| 10 | 100 | ○ | × | √ | |
| 30 | 100 | × | × | √ | |
| 乳酸 | 10 | 24 | √ | ○ | ○ |
| 50 | 24 | √ | ○ | √ | |
| 10 | 100 | √ | ○ | ○ | |
| 50 | 100 | √ | × | ○ | |
| 草酸 | 10 | 24 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 52 | × | - | ○ | |
| 50 | 24 | - | ○ | ○ | |
| 10 | 100 | - | - | ○ | |
| 50 | 100 | - | × | ○ | |
| 檸檬酸 | 10 | 24 | √ | ○ | √ |
| 50 | 24 | √ | ○ | √ | |
| 10 | 100 | √ | ○ | √ | |
| 50 | 100 | × | × | √ | |
標(biāo)注說明:
√ 腐蝕率<0.051毫米/年 ○ 腐蝕率<0.508毫米/年
△ 腐蝕率0.508—1.27毫米/年 × 腐蝕率>1.27毫米/年
* 特定情況下,可能產(chǎn)生點腐蝕或者局部腐蝕。
以上資料僅供參考。